Teofilo Kisanji University (TEKU): Orodha ya Kozi, Gharama, na Muda wa Masomo
Teofilo Kisanji University (TEKU) ni chuo kikuu cha kibinafsi kilichozinduliwa mwaka 2007 na kinachomilikiwa na Kanisa la Moravian Tanzania. Kikiwa na kauli mbiu ya “Training for a better life,” TEKU kinatoa elimu bora katika fani mbalimbali, ikiwa ni pamoja na afya, elimu, biashara, sheria, na teolojia. Chuo hiki kinajivunia kutoa kozi za ngazi ya cheti, diploma, shahada ya kwanza, uzamili, na uzamivu.
Kozi za Cheti (Certificate Programmes)
Kozi za cheti ni za mwaka mmoja na zinatoa ujuzi wa msingi katika maeneo maalum.
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) |
Cheti katika Sayansi ya Dawa (Pharmaceutical Sciences) | 1,500,000 |
Cheti katika Uuguzi na Uangalizi wa Akina Mama (Nursing and Midwifery) | 1,500,000 |
Cheti katika Tiba ya Kliniki (Clinical Medicine) | 1,500,000 |
Cheti katika Teknolojia ya Habari (Information Technology) | 700,000 |
Cheti katika Uandishi na Mawasiliano ya Umma (Journalism and Mass Communication) | 700,000 |
Cheti katika Maendeleo ya Jamii na Kazi za Kijamii (Community Development and Social Work) | 700,000 |
Cheti katika Uhasibu na Fedha (Accounting and Finance) | 700,000 |
Cheti katika Utawala wa Biashara (Business Administration) | 700,000 |
Cheti katika Usimamizi wa Rasilimali Watu (Human Resources Management) | 700,000 |
Cheti katika Usimamizi wa Ununuzi na Ugavi (Procurement and Supply Management) | 700,000 |
Cheti katika Maktaba, Rekodi na Sayansi za Habari (Library, Records and Information Sciences) | 700,000 |
Cheti katika Sheria (Law) | 700,000 |
Cheti katika Teolojia (Theology) | 500,000 |
Kozi za Diploma (Diploma Programmes)
Kozi za diploma ni za miaka miwili na hutoa ujuzi wa kati katika maeneo maalum.
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) |
Diploma katika Sayansi ya Dawa (Pharmaceutical Sciences) | 1,500,000 |
Diploma katika Uuguzi na Uangalizi wa Akina Mama (Nursing and Midwifery) | 1,500,000 |
Diploma katika Tiba ya Kliniki (Clinical Medicine) | 1,500,000 |
Diploma katika Teknolojia ya Habari (Information Technology) | 900,000 |
Diploma katika Uandishi na Mawasiliano ya Umma (Journalism and Mass Communication) | 900,000 |
Diploma katika Maendeleo ya Jamii na Kazi za Kijamii (Community Development and Social Work) | 900,000 |
Diploma katika Uhasibu na Fedha (Accounting and Finance) | 900,000 |
Diploma katika Utawala wa Biashara (Business Administration) | 900,000 |
Diploma katika Usimamizi wa Rasilimali Watu (Human Resources Management) | 900,000 |
Diploma katika Usimamizi wa Ununuzi na Ugavi (Procurement and Supply Management) | 900,000 |
Diploma katika Maktaba, Rekodi na Sayansi za Habari (Library, Records and Information Sciences) | 900,000 |
Diploma katika Sheria (Law) | 900,000 |
Diploma katika Teolojia (Theology) | 500,000 |
Kozi za Shahada ya Kwanza (Bachelor Degree Programmes)
Kozi za shahada ya kwanza ni za miaka mitatu na hutoa ujuzi wa juu katika maeneo maalum.
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) |
Shahada ya Sayansi na Elimu (BScED) | 1,500,000 |
Shahada ya Sayansi katika Sayansi ya Kompyuta (BSc CS) | 1,500,000 |
Shahada ya Sanaa na Elimu (BAED) | 1,200,000 |
Shahada ya Elimu Lugha (BEL) | 1,200,000 |
Shahada ya Divinity (BD) | 600,000 |
Kozi za Uzamili (Postgraduate Programmes)
Kozi za uzamili hutoa ujuzi wa juu na ni za miaka miwili.
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) |
Postgraduate Diploma katika Elimu (PGDE) | 2,200,000 |
Shahada ya Uzamili katika Elimu (MEd) | 3,500,000 |
Shahada ya Uzamili katika Teolojia (MTh) | 3,200,000 |
Kozi za Uzamivu (Doctoral Programmes)
Kozi za uzamivu ni za miaka mitatu hadi mitano na hutoa ujuzi wa juu zaidi katika maeneo maalum.
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) |
Shahada ya Uzamivu katika Teolojia (PhD-TH) | 7,500,000 |
Muhtasari wa Programu na Gharama
Programu | Gharama kwa Mwaka (TZS) | Muda wa Masomo | Aina ya Programu |
Cheti katika Sayansi ya Dawa | 1,500,000 | 1 mwaka | Cheti |
Diploma katika Uuguzi | 1,500,000 | 2 miaka | Diploma |
Shahada ya Sayansi na Elimu | 1,500,000 | 3 miaka | Shahada |
Shahada ya Uzamili katika Elimu | 3,500,000 | 2 miaka | Uzamili |
Shahada ya Uzamivu katika Teolojia | 7,500,000 |